当前位置:建筑企业信息查询平台 > 中标结果

关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市合同公告

发布时间:2025-01-04 地区:新疆 查看原网址

一、 采购人名称: 沙雅县英买力镇中心卫生院

二、 供应商名称: 沙雅县盛雅便民超市有限公司

三、 采购项目名称: 沙雅县英买力镇中心卫生院网上超市项目

四、 采购项目编号: 2761101000018687084

五、 合同编号: 11N45796644620251

六、 合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 本地郎 冬瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎冬瓜 公斤 16.00 4 64
2 美家日记 乳胶手套 洗碗手套 保暖手套 美家日记乳胶手套 4.00 7 28
3 天润 酸奶 天润酸奶 50.00 5.5 275
4 本地郎 鸡肉 生肉/肉制品 本地郎鸡 kg 34.00 38 1292
5 本地郎 葡萄 新鲜水果 本地郎葡萄 公斤 6.00 12 72
6 本地郎 橘子 新鲜水果 本地郎橘子 公斤 7.00 13 91
7 本地郎 苹果 新鲜水果 本地郎苹果 公斤 15.00 4 60
8 本地郎 香梨 新鲜水果 本地郎梨 公斤 16.00 6.8 108.8
9 本地郎 辣椒/新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎辣椒 公斤 24.00 10 240
10 绿帝 白砂糖 500g 食糖及制糖副产品 绿帝 /GREEN KING白砂糖 500g g 2.00 10 20
11 本地郎 黄面米面杂粮 本地郎黄面 kg 16.00 6 96
12 心相印 DT3150 抽纸 心相印/Mind Act Upon MindDT3150 10.00 45 450
13 700g叶尔羌茯砖茶 其它茶叶 叶尔羌700g叶尔羌茯砖茶 6.00 15 90
14 本地郎 提 蛋/蛋制品 本地郎提 4.00 110 440
15 本地郎 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎大白菜 公斤 25.00 2 50
16 本地郎 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎生姜 公斤 3.00 20 60
17 本地郎 南瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎南瓜 公斤 20.00 3.5 70
18 本地郎 辣椒酱/果酱 本地郎辣椒酱 2.00 40 80
19 京东 12 纸袋纸/杯纸 京东12 24.00 4 96
20 本地郎 香蕉/新鲜水果 本地郎香蕉 公斤 12.00 8 96
21 雕牌 洗洁精 雕牌洗洁精 2.00 36 72
22 金龙鱼 纯芝麻油 香油 480ml 芝麻油/香油 金龙鱼纯芝麻油 香油 480ml 2.00 18 36
23 金龙鱼 花椒油 香油 金龙鱼花椒油 1.00 17 17
24 福临门 盐 杂粮组合 福临门杂粮组合 1.00 55 55
25 好人家 新疆大盘鸡调料 调味酱 好人家新疆大盘鸡调料 10.00 5 50
26 香满园 10kg 抓饭米 米类 香满园10kg 13.00 95 1235
27 本地郎 玉米 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎玉米 公斤 32.00 9 288
28 无型号 鱼 海鲜/水产品/制品 无品牌无型号 千克 24.00 24 576
29 天山 25kg 面粉/食用粉 天山25kg 4.00 92 368
30 无型号 馕 面食 无品牌无型号 70.00 3.5 245
31 无型号 辣椒粉 花椒粉 薯/豆/相关植物加工品 无品牌无型号 kg 1.00 40 40
32 本地郎 羊肉 生肉/肉制品 本地郎羊肉 kg 38.00 58 2204
33 本地郎 牛肉 生肉/肉制品 本地郎牛肉 kg 76.00 55 4180
34 本地郎 黄豆芽 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎豆芽 公斤 1.00 6.9 6.9
35 本地郎 红薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎红薯 公斤 25.00 6 150
36 本地郎 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎香菜 9.00 8.5 76.5
37 本地郎 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎菠菜 公斤 5.00 6.7 33.5
38 本地郎 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎大蒜 公斤 13.00 18 234
39 本地郎 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎土豆 公斤 61.00 4.3 262.3
40 本地郎 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎胡萝卜 公斤 42.00 4.6 193.2
41 本地郎 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎大葱 公斤 12.00 7 84
42 本地郎 洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎洋葱 公斤 22.00 4.9 107.8
43 本地郎 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎芹菜 公斤 10.00 5.2 52
44 本地郎 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎西红柿 公斤 51.00 7.6 387.6
45 本地郎 油白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎油白菜 公斤 21.00 4.4 92.4
46 环疆 无型号 菜籽油 环疆无型号 L 15.00 55 825
47 天山 特制一等小麦粉25kg 面粉/食用粉 巴哈尔面粉 天山特制一等小麦粉25kg 2.00 90 180

服务要求或标的基本概况:

七、 其它事项:

八、 联系方式

1、 采购人名称: 沙雅县英买力镇中心卫生院

联系人: 芒妮萨古丽·马木提

联系电话: 13909972070

传真:

地址: 沙雅县英买力镇中心卫生院

2、运维公司名称: 政采云有限公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-881-7190

传真: 0571-28215512

地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:




附件信息: