统一社会信用代码 | 916404007150382213 | 法定代表人 | 刘应龙 | 注册资金 | 4000.+万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 宁夏固原市原州区西关路139号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2000-09-01 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 宁夏固原市原州区西关路139号 |
资质项
4 项
注册人员
10 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 王然 | 4114811990******43 | 二级注册建造师 | 宁264151603757 |
2 | 马轩 | 6127271990******34 | 二级注册建造师 | 宁264141501555 |
3 | 马峰奇 | 6403241986******32 | 二级注册建造师 | 宁264141604037 |
4 | 曹文娣 | 6403241991******82 | 二级注册建造师 | 宁264151603901 |
5 | 时振杰 | 6421021971******16 | 二级注册建造师 | 宁264131400936 |
6 | 吕振斌 | 6421031966******19 | 二级注册建造师 | 宁264050800002 |
7 | 董亚军 | 6422211984******74 | 二级注册建造师 | 宁264131501568 |
8 | 苟小蓉 | 6422231990******25 | 二级注册建造师 | 宁264171707504 |
9 | 杨雪霞 | 6422231992******40 | 二级注册建造师 | 宁264171707505 |
10 | 陶国强 | 6422261982******1X | 二级注册建造师 | 宁264121501401 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |