统一社会信用代码 | 91542500735544797C | 法定代表人 | 雍先志 | 注册资金 | 8680万 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 阿里地区狮泉河镇文化路东段 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2007-04-10 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 阿里地区狮泉河镇文化路东段 |
资质项
7 项
注册人员
24 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 斯朗拥宗 | 1201051980******24 | 二级注册建造师 | 藏254151611229 |
2 | 管廷震 | 2208021980******12 | 二级注册建造师 | 藏254101001348 |
3 | 樊晓燕 | 4501031977******88 | 二级注册建造师 | 藏254131301237 |
4 | 黄鸿坤 | 4508021987******1X | 二级注册建造师 | 藏254131301238 |
5 | 杨贡 | 4508031986******10 | 二级注册建造师 | 藏254131301243 |
6 | 吴承景 | 4521231987******96 | 二级注册建造师 | 藏254131301242 |
7 | 朱孝平 | 5002311985******19 | 二级注册建造师 | 藏254151611230 |
8 | 李敬 | 5101231986******15 | 二级注册建造师 | 藏254141510024 |
9 | 杨恩攀 | 5102271972******17 | 二级注册建造师 | 藏254121307709 |
10 | 赵奎 | 5102301982******1X | 二级注册建造师 | 藏254121408721 |
11 | 周忠云 | 5106241964******17 | 二级注册建造师 | 藏254080900509 |
12 | 黄均强 | 5106817******11 | 二级注册建造师 | 藏254080900433 |
13 | 熊乾 | 5107221985******16 | 二级注册建造师 | 藏254141510140 |
14 | 袁卫东 | 5108021967******13 | 二级注册建造师 | 藏254080900508 |
15 | 黄皓 | 5111231987******13 | 二级注册建造师 | 藏254151611228 |
16 | 刘祥斌 | 5113211983******15 | 二级注册建造师 | 藏254121307708 |
17 | 刘祥表 | 5129221977******11 | 二级注册建造师 | 藏254141510025 |
18 | 何晓东 | 5137011989******10 | 二级注册建造师 | 藏254151611227 |
19 | 雍先德 | 5401271973******32 | 二级注册建造师 | 藏254101001349 |
20 | 雍先志 | 5425221966******12 | 二级注册建造师 | 藏254080900507 |
21 | 李强 | 6101041977******74 | 二级注册建造师 | 藏254131301241 |
22 | 党文革 | 6105231967******31 | 二级注册建造师 | 藏254131301236 |
23 | 陈梅 | 6121271968******48 | 二级注册建造师 | 藏254131301235 |
24 | 陈天路 | 5109221973******77 | 一级注册建造师 | 藏154161700212 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |