统一社会信用代码 | 912201027765853768 | 法定代表人 | 成爽 | 注册资金 | 300万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 吉林 | 注册地址 | 南关区卫星路1号(长春豪园小区L7栋B112室) | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2006-01-10 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 南关区卫星路1号(长春豪园小区L7栋B112室) |
资质项
2 项
注册人员
21 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘爱君 | 1301036******92 | 注册造价工程师 | B02220001464 |
2 | 袁桂玲 | 2201046******84 | 注册造价工程师 | B01220000083 |
3 | 隋丽娜 | 2205211976******27 | 注册造价工程师 | B16220002714 |
4 | 刘爱君 | 1301031965******22 | 一级注册建造师 | 吉113060700720 |
5 | 于金萍 | 2112231968******28 | 一级注册建造师 | 吉121040803224 |
6 | 孙丽艳 | 2112261971******29 | 一级注册建造师 | 吉133041433532 |
7 | 刘淑霞 | 2290051968******20 | 一级注册建造师 | 吉122131302732 |
8 | 赵之鲁 | 3729011964******30 | 一级注册建造师 | 吉145050902731 |
9 | 刘爱君 | 1301031965******22 | 注册监理工程师 | 13001418 |
10 | 牛永革 | 1521271968******34 | 注册监理工程师 | 22002539 |
11 | 于金萍 | 2112231968******28 | 注册监理工程师 | 15001506 |
12 | 王睿 | 2112231971******23 | 注册监理工程师 | 22002322 |
13 | 孙丽艳 | 2112261971******29 | 注册监理工程师 | 51001838 |
14 | 袁桂玲 | 2201041965******43 | 注册监理工程师 | 22002326 |
15 | 周晓丽 | 2201051963******21 | 注册监理工程师 | 22003038 |
16 | 裴国光 | 2201241974******47 | 注册监理工程师 | 22002321 |
17 | 杨福成 | 2203231972******17 | 注册监理工程师 | 22003906 |
18 | 姚雪梅 | 2204021971******27 | 注册监理工程师 | 22002325 |
19 | 王艳珍 | 2206211979******28 | 注册监理工程师 | 22003862 |
20 | 赵之鲁 | 3729011964******30 | 注册监理工程师 | 45000735 |
21 | 贾菊琴 | 4205051973******24 | 注册监理工程师 | 22002318 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |