统一社会信用代码 | 913501242601821971 | 法定代表人 | 张天 | 注册资金 | 6300万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 福建省福州市闽清县桔林乡四宝街25号A座2楼 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1994-04-13 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 福建省福州市闽清县桔林乡四宝街25号A座2楼 |
资质项
8 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 林宣清 | 3501041984******35 | 注册造价工程师 | B10350003749 |
2 | 黄钟雄 | 3501031958******56 | 二级临时注册建造师 | 闽235000813151 |
3 | 郑笃宝 | 3501271975******70 | 二级临时注册建造师 | 闽235000824227 |
4 | 郑希文 | 3501021956******90 | 二级注册建造师 | 闽235060810358 |
5 | 林友森 | 3501021973******53 | 二级注册建造师 | 闽235070810356 |
6 | 林文忠 | 3501031976******12 | 二级注册建造师 | 闽235131367996 |
7 | 王嘉勇 | 3501031987******16 | 二级注册建造师 | 闽235121359240 |
8 | 卞铃 | 3501031988******23 | 二级注册建造师 | 闽235111140037 |
9 | 陈勇 | 3501111968******15 | 二级注册建造师 | 闽235060920520 |
10 | 张振兴 | 3501111975******34 | 二级注册建造师 | 闽235111242778 |
11 | 林广业 | 3501111986******1X | 二级注册建造师 | 闽235080917943 |
12 | 林华荣 | 3501111989******11 | 二级注册建造师 | 闽235111138230 |
13 | 黄建伟 | 3501211976******3X | 二级注册建造师 | 闽235070810355 |
14 | 高立佳 | 3501821990******99 | 二级注册建造师 | 闽235161787040 |
15 | 郑纲 | 3504281977******51 | 二级注册建造师 | 闽235060815984 |
16 | 陈明祥 | 3505211974******11 | 二级注册建造师 | 闽235060810351 |
17 | 徐佳腾 | 3507831987******15 | 二级注册建造师 | 闽235111246184 |
18 | 范正伟 | 3507841984******15 | 二级注册建造师 | 闽235080811585 |
19 | 张宪楠 | 2101051984******36 | 一级注册建造师 | 闽121151512136 |
20 | 王婧婧 | 2304021986******23 | 一级注册建造师 | 闽134151515829 |
21 | 杨邦耀 | 3501021977******19 | 一级注册建造师 | 闽135141410713 |
22 | 林宙 | 3501021977******14 | 一级注册建造师 | 闽135080903805 |
23 | 卞铃 | 3501031988******23 | 一级注册建造师 | 闽135141410721 |
24 | 林宣清 | 3501041984******35 | 一级注册建造师 | 闽135121206718 |
25 | 魏敏 | 3501221986******15 | 一级注册建造师 | 闽135131309263 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |