统一社会信用代码 | 91350900727933514P | 法定代表人 | 陈碧华 | 注册资金 | 300万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 宁德市蕉城区蕉城南路103号601、608 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2001-05-28 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 宁德市蕉城区蕉城南路103号601、608 |
资质项
1 项
注册人员
13 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 王艳艳 | 1304211988******67 | 注册造价工程师 | A17350006910 |
2 | 陈碧华 | 2102041968******61 | 注册造价工程师 | A01350001001 |
3 | 夏圣 | 3325011983******38 | 注册造价工程师 | A15350004942 |
4 | 叶学工 | 3501026******45 | 注册造价工程师 | A02350001385 |
5 | 丁檎 | 3521271983******20 | 注册造价工程师 | A15350004953 |
6 | 徐炜飞 | 3522011988******75 | 注册造价工程师 | A17350006658 |
7 | 林起芳 | 3522211944******30 | 注册造价工程师 | A01350000209 |
8 | 谢道远 | 3522251976******11 | 注册造价工程师 | A06350002955 |
9 | 曾呈芳 | 3522265******01 | 注册造价工程师 | A02350001380 |
10 | 杨轶威 | 4128011980******16 | 注册造价工程师 | A10350006898 |
11 | 王丽华 | 4210871984******20 | 注册造价工程师 | A15350006906 |
12 | 丁檎 | 3521271983******20 | 二级注册建造师 | 闽235081029170 |
13 | 缪廷洪 | 3522266******41 | 二级注册建造师 | 闽235060921211 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |