统一社会信用代码 | 91540100MA6TC9RKXF | 法定代表人 | 土登曲培 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 西藏自治区拉萨市城东区藏大中路科技孵化器暨高校毕业生创业就业基地2层 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2018-10-11 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 西藏自治区拉萨市城东区藏大中路科技孵化器暨高校毕业生创业就业基地2层 |
注册人员
10 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 王博民 | 610526******50 | 二级注册建造师 | 藏254202101789 |
2 | 廖中梁 | 510923******31 | 二级注册建造师 | 藏254212301417 |
3 | 杨维中 | 510129******12 | 二级注册建造师 | 藏254212300387 |
4 | 黎坤 | 500223******99 | 二级注册建造师 | 藏254222300388 |
5 | 方儒涛 | 511124******17 | 二级注册建造师 | 藏254222300348 |
6 | 孙建军 | 510722******56 | 二级注册建造师 | 藏254202300390 |
7 | 袁鹏 | 511122******58 | 二级注册建造师 | 藏254222300386 |
8 | 王建东 | 411222******14 | 二级注册建造师 | 藏254222300389 |
9 | 张鹏 | 510922******5X | 二级注册建造师 | 藏254222300361 |
10 | 税秘秘 | 510522******11 | 二级注册建造师 | 藏254212202224 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |