统一社会信用代码 | 91540125MA6T1JXG2J | 法定代表人 | 李百兵 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎小区安居院3号楼306 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2016-11-02 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎小区安居院3号楼306 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 贺拥军 | 320682******77 | 二级注册建造师 | 藏254212200369 |
2 | 游正波 | 510502******58 | 二级注册建造师 | 藏254212301125 |
3 | 王云飞 | 341222******18 | 二级注册建造师 | 藏254212200377 |
4 | 李百兵 | 320622******92 | 二级注册建造师 | 藏254202100603 |
5 | 张健 | 510722******54 | 二级注册建造师 | 藏254212201589 |
6 | 吴学惠 | 510128******66 | 一级注册造价工程师 | B14045400001583 |
7 | 蒋良斌 | 511322******15 | 二级注册建造师 | 藏254121206336 |
8 | 张迪 | 610431******14 | 二级注册建造师 | 藏254202201295 |
9 | 张伟祖 | 622323******38 | 二级注册建造师 | 藏254181918233 |
10 | 陈月乐 | 510131******26 | 二级注册建造师 | 藏254212202065 |
11 | 张新红 | 410225******87 | 一级注册造价工程师 | B11195400001536 |
12 | 左词兵 | 510921******10 | 二级注册建造师 | 藏254192000346 |
13 | 张永金 | 510781******74 | 二级注册建造师 | 藏254202201364 |
14 | 杨茂文 | 510130******13 | 二级注册建造师 | 藏254192100143 |
15 | 程林 | 510183******11 | 二级注册建造师 | 藏254212201392 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |