统一社会信用代码 | 91540124MA6T4Q1895 | 法定代表人 | 刘培兵 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 西藏自治区拉萨市曲水县曲水动物园4号路北侧办公区 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2017-12-19 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 西藏自治区拉萨市曲水县曲水动物园4号路北侧办公区 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 鲁智梅 | 622123******86 | 二级注册建造师 | 藏254212200783 |
2 | 蔡朋宏 | 410521******10 | 二级注册建造师 | 藏254222300222 |
3 | 李继桐 | 500240******90 | 二级注册建造师 | 藏254192001994 |
4 | 冯仁山 | 513022******93 | 二级注册建造师 | 藏254181918806 |
5 | 刘晓琴 | 141125******23 | 二级注册建造师 | 藏254181919203 |
6 | 尚帅佟 | 142724******12 | 二级注册建造师 | 藏254202100696 |
7 | 王永会 | 410521******05 | 二级注册建造师 | 藏254202100724 |
8 | 魏帅 | 410521******56 | 二级注册建造师 | 藏254212200868 |
9 | 张晓卫 | 410521******17 | 二级注册建造师 | 藏254222300197 |
10 | 刘林丽 | 410521******27 | 二级注册建造师 | 藏254212201225 |
11 | 栗浩越 | 410521******32 | 一级注册建造师 | 藏1542022202300081 |
12 | 丁丹丹 | 341202******21 | 二级注册建造师 | 藏254212200442 |
13 | 张向宇 | 410521******53 | 二级注册建造师 | 藏254192001399 |
14 | 刘培兵 | 410521******18 | 二级注册建造师 | 藏254202101255 |
15 | 李景亮 | 140107******1X | 二级注册建造师 | 藏254192001400 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |