统一社会信用代码 | 91540191MA6T1ECE9B | 法定代表人 | 段正伟 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 西藏 | 注册地址 | 拉萨经济技术开发区B区圣地阳光一期9栋7号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2016-07-12 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 拉萨经济技术开发区B区圣地阳光一期9栋7号 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄永奎 | 512921******7X | 二级注册建造师 | 藏254212200780 |
2 | 张李梅 | 431228******2X | 二级注册建造师 | 藏254212200949 |
3 | 苏建 | 510902******79 | 二级注册建造师 | 藏254082000006 |
4 | 尤位 | 511002******59 | 二级注册建造师 | 藏254151610877 |
5 | 赵丹锋 | 130421******10 | 二级注册建造师 | 藏254202101188 |
6 | 王凯 | 513721******7X | 二级注册建造师 | 藏254222302128 |
7 | 王柠鹏 | 510132******16 | 二级注册建造师 | 藏254202100744 |
8 | 裴娟 | 510725******46 | 二级注册建造师 | 藏254222300283 |
9 | 杨达勇 | 510624******31 | 二级注册建造师 | 藏254222300173 |
10 | 陈为 | 513027******17 | 二级注册建造师 | 藏254192000952 |
11 | 陈均 | 511025******38 | 一级注册建造师 | 藏1502009200903732 |
12 | 崔清清 | 410581******48 | 二级注册建造师 | 藏254202100719 |
13 | 曹祖根 | 510321******53 | 二级注册建造师 | 藏254212200585 |
14 | 杨启莲 | 510502******63 | 二级注册建造师 | 藏254202101575 |
15 | 申俊利 | 410329******68 | 二级注册建造师 | 藏254202100493 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |