统一社会信用代码 | 913301105743748027 | 法定代表人 | 金丹 | 注册资金 | 800万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 浙江 | 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道联胜路5号3幢509室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2011-05-24 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道联胜路5号3幢509室 |
资质项
2 项
注册人员
20 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 邹峰 | 3703041973******14 | 注册造价工程师 | B07330012516 |
2 | 迟磊 | 1504291989******14 | 二级注册建造师 | 浙233161608809 |
3 | 章浦平 | 3301251975******15 | 二级注册建造师 | 浙233101043672 |
4 | 刘楼华 | 3301251979******18 | 二级注册建造师 | 浙233060720407 |
5 | 姚明良 | 3301251980******13 | 二级注册建造师 | 浙233131288605 |
6 | 李永波 | 3301841984******14 | 二级注册建造师 | 浙233080938852 |
7 | 蒋硎钢 | 3304021975******38 | 二级注册建造师 | 浙233101048813 |
8 | 汪阿强 | 3305011979******11 | 二级注册建造师 | 浙233030827346 |
9 | 吕鹏 | 3306241977******53 | 二级注册建造师 | 浙233080940360 |
10 | 缪小燕 | 3308211981******20 | 二级注册建造师 | 浙233131296013 |
11 | 郑杰军 | 3308231976******14 | 二级注册建造师 | 浙2331112100023 |
12 | 高利丹 | 3390051984******29 | 二级注册建造师 | 浙233101049559 |
13 | 余剑峰 | 3408241984******16 | 二级注册建造师 | 浙233111262585 |
14 | 黄应志 | 3424261986******1X | 二级注册建造师 | 浙233131303139 |
15 | 王阳阳 | 3425311990******18 | 二级注册建造师 | 浙2331615115486 |
16 | 方琼 | 3425311991******27 | 二级注册建造师 | 浙2331516118663 |
17 | 章建平 | 3429011981******30 | 二级注册建造师 | 浙233070826891 |
18 | 高世凤 | 4206241979******26 | 二级注册建造师 | 浙2331516118664 |
19 | 杨凯 | 4210811991******95 | 二级注册建造师 | 浙233111267668 |
20 | 陈桂丰 | 3709821973******62 | 一级注册建造师 | 浙137090901171 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |