统一社会信用代码 | 91350200769251810U | 法定代表人 | 苏进展 | 注册资金 | 13800万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 厦门市翔安区五星路481号综合楼三楼西侧 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2004-12-21 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 厦门市翔安区五星路481号综合楼三楼西侧 |
资质项
6 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 冯湘君 | 2308036******03 | 注册造价工程师 | B01350003824 |
2 | 李扬鹏 | 4223261975******18 | 注册造价工程师 | B02350005550 |
3 | 周月金 | 4416241977******10 | 注册造价工程师 | B07350003414 |
4 | 齐克 | 2104041978******26 | 二级临时注册建造师 | 闽235000821904 |
5 | 王自在 | 3502211960******33 | 二级临时注册建造师 | 闽235000821911 |
6 | 苏淑慧 | 3502211975******26 | 二级临时注册建造师 | 闽235000821906 |
7 | 林辉永 | 3502211977******17 | 二级临时注册建造师 | 闽235000821901 |
8 | 陈宗荣 | 3502211978******11 | 二级临时注册建造师 | 闽235000802799 |
9 | 苏振裕 | 3502211979******11 | 二级临时注册建造师 | 闽235000821908 |
10 | 吴兵 | 4323017******51 | 二级临时注册建造师 | 闽235000821912 |
11 | 吴传劳 | 6125271979******19 | 二级临时注册建造师 | 闽235000821913 |
12 | 赵志超 | 3204811982******16 | 二级注册建造师 | 闽235080920356 |
13 | 许贤来 | 3501251977******11 | 二级注册建造师 | 闽235081027225 |
14 | 王海浪 | 3502121985******58 | 二级注册建造师 | 闽235111130879 |
15 | 李琨白 | 3502121987******30 | 二级注册建造师 | 闽235121254777 |
16 | 陈丽萍 | 3502211977******24 | 二级注册建造师 | 闽235101025508 |
17 | 徐洪坤 | 3504031981******38 | 二级注册建造师 | 闽235070806784 |
18 | 黄开明 | 3504031983******19 | 二级注册建造师 | 闽235101027021 |
19 | 池长加 | 3504251979******16 | 二级注册建造师 | 闽235101026328 |
20 | 叶洪平 | 3505211986******5X | 二级注册建造师 | 闽235111130895 |
21 | 张燕菲 | 3505821984******86 | 二级注册建造师 | 闽235111142244 |
22 | 洪春凤 | 3505831979******23 | 二级注册建造师 | 闽235101026330 |
23 | 胡坤福 | 3506241983******10 | 二级注册建造师 | 闽235111136498 |
24 | 吴敏红 | 3506271979******25 | 二级注册建造师 | 闽235121364989 |
25 | 朱志和 | 3526251965******54 | 二级注册建造师 | 闽235081137358 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |