统一社会信用代码 | 913100001332758414 | 法定代表人 | 徐建标 | 注册资金 | 30800万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 上海市黄兴路1675号8楼 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-05-28 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 上海市黄兴路1675号8楼 |
资质项
7 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 任岳良 | 3306227******61 | 注册造价工程师 | B07310004351 |
2 | 黄向荣 | 3326031967******75 | 注册造价工程师 | B10310005724 |
3 | 陈红光 | 3306221971******19 | 二级临时注册建造师 | 沪231000803778 |
4 | 胡水金 | 3206241965******11 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800695 |
5 | 杨建新 | 3206251957******15 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801103 |
6 | 廖厚贵 | 3606211968******14 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801101 |
7 | 李杰 | 3623021965******10 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801100 |
8 | 金健 | 3101071969******17 | 二级注册建造师 | 沪231121301898 |
9 | 黄海容 | 3102301989******51 | 二级注册建造师 | 沪231141406575 |
10 | 朱宝进 | 3206251969******58 | 二级注册建造师 | 沪231060807660 |
11 | 倪文斌 | 3206251979******78 | 二级注册建造师 | 沪231121302573 |
12 | 黄凯健 | 3206811989******35 | 二级注册建造师 | 沪231151506269 |
13 | 陆国华 | 3301211971******13 | 二级注册建造师 | 沪231111200591 |
14 | 钱志良 | 3306211970******3X | 二级注册建造师 | 沪231060812803 |
15 | 金文民 | 3306211972******74 | 二级注册建造师 | 沪231060812425 |
16 | 夏焕木 | 3306211979******77 | 二级注册建造师 | 沪231141500620 |
17 | 夏伟弘 | 3306211992******11 | 二级注册建造师 | 沪231171701197 |
18 | 章岳卿 | 3306221963******37 | 二级注册建造师 | 沪231060807659 |
19 | 吕建苗 | 3306221963******19 | 二级注册建造师 | 沪231060807657 |
20 | 顾岳芳 | 3306221965******3X | 二级注册建造师 | 沪231060807653 |
21 | 朱小林 | 3306221966******10 | 二级注册建造师 | 沪231101001292 |
22 | 朱建锋 | 3306221972******14 | 二级注册建造师 | 沪231081000059 |
23 | 章成荣 | 3306221974******1X | 二级注册建造师 | 沪231060807249 |
24 | 任锋 | 3306221975******19 | 二级注册建造师 | 沪231061003733 |
25 | 贾金松 | 3306221977******99 | 二级注册建造师 | 沪231080812643 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |