统一社会信用代码 | 91460100MA5T2MGD14 | 法定代表人 | 莫桑 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 海南 | 注册地址 | 海南省海口市琼山区红城湖路115号水工大厦1506房 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2017-12-18 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 海南省海口市琼山区红城湖路115号水工大厦1506房 |
注册人员
6 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗琼丽 | 460004******29 | 二级注册建造师 | 琼246192004107 |
2 | 莫建盟 | 460025******38 | 二级注册造价工程师 | B21224600000241 |
3 | 李盛美 | 460025******83 | 二级注册建造师 | 琼246141607855 |
4 | 莫业山 | 460025******35 | 二级注册建造师 | 琼246080901705 |
5 | 李岳优 | 460028******12 | 二级注册建造师 | 琼246121303946 |
6 | 唐浩宇 | 430124******92 | 二级注册建造师 | 琼246222210027 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |