中建城乡建工有限公司 二维码

统一社会信用代码 91460100MA5RGTRF17 法定代表人 林志强 注册资金 0
企业注册属地 海南 注册地址 海南省海口市美兰区滨江西路滨江壹号C栋住宅楼13层1301房
企业注册类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册时间 2017-04-27 联系电话 0
传真 0 联系地址 海南省海口市美兰区滨江西路滨江壹号C栋住宅楼13层1301房

注册人员

15 项

所获荣誉

0 个

历史业绩

0 个

注册人员
序号 姓名 证件号 注册类型 执业印章号
1 张琪 460200******84 二级注册建造师 琼246212106754
2 王哲 220722******66 二级注册建造师 琼246181903378
3 容树磊 460033******73 二级注册建造师 琼246212106967
4 陈伟奕 441423******14 二级注册建造师 琼246101102047
5 陈合锦 460028******17 二级注册建造师 琼246212107699
6 王爱国 622225******52 二级注册建造师 琼246151801306
7 王世军 211422******11 一级注册建造师 琼1232016201701246
8 赵秀娟 430703******68 二级注册建造师 琼246212108167
9 秦顿 460025******31 二级注册建造师 琼246192006159
10 夏鹏 610526******13 二级注册建造师 琼246121405295
11 王时光 152801******55 一级注册建造师 琼1462020202300164
12 李楠 211282******29 二级注册建造师 琼246111801653
13 黄金保 340823******14 二级注册建造师 琼246141506525
14 张彧博 220106******67 二级注册建造师 琼246222300193
15 何海玉 440923******43 二级注册建造师 琼246212108619
企业简介
所获荣誉
序号 所获荣誉 日期
暂无数据
历史业绩
序号历史业绩日期
暂无数据
免责声明:本搜索数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责