统一社会信用代码 | 9146000062030788X9 | 法定代表人 | 刘霁霄 | 注册资金 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 海南 | 注册地址 | 海口市金融贸易区文华路3号海韵裕都大厦南楼501号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1996-03-26 | 联系电话 | 0 |
传真 | 0 | 联系地址 | 海口市金融贸易区文华路3号海韵裕都大厦南楼501号 |
注册人员
15 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 邱健 | 460100******56 | 二级注册建造师 | 琼246060800012 |
2 | 刘凯 | 430124******13 | 二级注册建造师 | 琼246181903184 |
3 | 喻认先 | 430124******14 | 二级注册建造师 | 琼246060800814 |
4 | 朱红斌 | 430602******18 | 二级注册建造师 | 琼246111203063 |
5 | 黄小飞 | 460028******50 | 一级注册建造师 | 琼1462019202200312 |
6 | 王军 | 610103******56 | 一级注册建造师 | 琼1462006200800282 |
7 | 喻俊文 | 430124******33 | 二级注册建造师 | 琼246171708955 |
8 | 刘荣和 | 430124******14 | 二级注册建造师 | 琼246212106502 |
9 | 肖雄 | 431021******93 | 二级注册建造师 | 琼246222210080 |
10 | 刘霁霄 | 460103******32 | 二级注册建造师 | 琼246212106787 |
11 | 皮鸿军 | 360502******16 | 一级注册建造师 | 琼1462010201000663 |
12 | 刘明山 | 430303******17 | 一级注册建造师 | 琼1462006200800280 |
13 | 杨正军 | 430602******14 | 一级注册建造师 | 琼1462006200800283 |
14 | 郑文 | 452702******16 | 二级注册建造师 | 琼246161607235 |
15 | 叶士平 | 421003******10 | 二级注册建造师 | 琼246090901667 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |