统一社会信用代码 | 91110108MA01GU9C2H | 法定代表人 | 胡剑 | 注册资金 | 5000万 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 北京 | 注册地址 | 北京市海淀区首体南路22号楼10层1003 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2019-01-16 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 北京市海淀区首体南路22号楼10层1003 |
资质项
1 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 吴迪 | 1101061977******19 | 注册造价工程师 | B13110010088 |
2 | 李山 | 1101081972******38 | 注册造价工程师 | B01110012813 |
3 | 张海平 | 1102261973******27 | 注册造价工程师 | B03110002517 |
4 | 张智峰 | 1201031981******1X | 注册造价工程师 | B12110014999 |
5 | 孙占海 | 1301031977******39 | 注册造价工程师 | B09110012816 |
6 | 杨薇 | 1301031984******45 | 注册造价工程师 | B16110015718 |
7 | 孟祥弟 | 1302281972******14 | 注册造价工程师 | B06110012979 |
8 | 朱晋文 | 1401046******36 | 注册造价工程师 | B02110006589 |
9 | 贺岩 | 1501021975******27 | 注册造价工程师 | B13110010128 |
10 | 郭颖 | 2223247******22 | 注册造价工程师 | B04110003399 |
11 | 王晶 | 2301051979******29 | 注册造价工程师 | B14110010539 |
12 | 陶丽芳 | 2302241983******22 | 注册造价工程师 | B15110015515 |
13 | 吕恩平 | 2309041963******19 | 注册造价工程师 | B14110010593 |
14 | 刘海涛 | 3101107******61 | 注册造价工程师 | B04110003601 |
15 | 胡继军 | 3210841980******12 | 注册造价工程师 | B16320016764 |
16 | 裘叶明 | 3301237******71 | 注册造价工程师 | B05330003122 |
17 | 刘祥 | 3406021970******15 | 注册造价工程师 | B14110010927 |
18 | 赖肇华 | 3624211985******19 | 注册造价工程师 | B14110010710 |
19 | 孙卫东 | 3704026******93 | 注册造价工程师 | B02110012812 |
20 | 迟永久 | 3710211974******36 | 注册造价工程师 | B02110012983 |
21 | 范鑫鑫 | 3729271972******1X | 注册造价工程师 | B02110001904 |
22 | 刘学栋 | 4103051973******37 | 注册造价工程师 | B06110004952 |
23 | 马宏伟 | 4201116******05 | 注册造价工程师 | B01110004437 |
24 | 刘志林 | 4201117******51 | 注册造价工程师 | B03420002835 |
25 | 李慕群 | 4401071974******27 | 注册造价工程师 | B15440012731 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |