统一社会信用代码 | 91310000132333077B | 法定代表人 | 王利雄 | 注册资金 | 50000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号17楼A座 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-08-30 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号17楼A座 |
资质项
7 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 李金霞 | 1401121975******89 | 注册造价工程师 | B08310004955 |
2 | 宋竞翔 | 3101091971******16 | 注册造价工程师 | B10310005609 |
3 | 董权 | 3101091974******10 | 注册造价工程师 | B05310008455 |
4 | 任刚 | 3101096******61 | 注册造价工程师 | B17310008729 |
5 | 祝军 | 3101126******01 | 注册造价工程师 | B04310002776 |
6 | 杨谨锋 | 3102281983******11 | 注册造价工程师 | B15310007392 |
7 | 韩世龙 | 3206211976******19 | 注册造价工程师 | B15310007497 |
8 | 刘长江 | 4201117******59 | 注册造价工程师 | B16310007946 |
9 | 付前程 | 2305051971******38 | 二级临时注册建造师 | 沪231000800811 |
10 | 郭宪铭 | 3101041959******30 | 二级临时注册建造师 | 沪231000801125 |
11 | 赵征宇 | 3101061972******39 | 二级临时注册建造师 | 沪231000803093 |
12 | 凤晓亮 | 3102241972******34 | 二级临时注册建造师 | 沪231000805975 |
13 | 诸华平 | 3101011967******73 | 一级临时注册建造师 | 沪131000802329 |
14 | 沈煜 | 3101011968******71 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800948 |
15 | 李又华 | 3101041965******58 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801002 |
16 | 陆懋龙 | 3101056******41 | 一级临时注册建造师 | 沪131000802231 |
17 | 孔彬 | 3101061963******1X | 一级临时注册建造师 | 沪131000801000 |
18 | 徐欣 | 3101091967******19 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801006 |
19 | 乔文荣 | 3101101957******12 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801004 |
20 | 包忠良 | 3101101963******90 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800995 |
21 | 楼雁 | 3101111962******12 | 一级临时注册建造师 | 沪131000801003 |
22 | 陈江 | 3101121968******72 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800610 |
23 | 邓惠根 | 3101126******03 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800996 |
24 | 顾秋跃 | 3102241967******17 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800998 |
25 | 荚新民 | 5201031965******1X | 一级临时注册建造师 | 沪131000800999 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |