统一社会信用代码 | 913101096303116395 | 法定代表人 | 范上宁 | 注册资金 | 2300万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 上海市虹口区曲阳路930号4幢466室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2000-04-28 | 联系电话 | |
传真 | 联系地址 | 上海市虹口区曲阳路930号4幢466室 |
资质项
1 项
注册人员
25 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑会东 | 1401061978******10 | 二级注册建造师 | 沪231101101469 |
2 | 张敏 | 3101011970******11 | 二级注册建造师 | 沪231101101468 |
3 | 潘馨妍 | 3101031990******43 | 二级注册建造师 | 沪231151507396 |
4 | 田仲华 | 3101041990******22 | 二级注册建造师 | 沪231171701924 |
5 | 范上宁 | 3101071960******17 | 二级注册建造师 | 沪231061000246 |
6 | 甘文杰 | 3101071978******16 | 二级注册建造师 | 沪231111201721 |
7 | 仲健琪 | 3101071988******36 | 二级注册建造师 | 沪231151601902 |
8 | 金建新 | 3101081963******10 | 二级注册建造师 | 沪231060801319 |
9 | 董喆彬 | 3101101987******13 | 二级注册建造师 | 沪231131403213 |
10 | 杨钧 | 3101131976******1X | 二级注册建造师 | 沪231111200441 |
11 | 袁海华 | 3101131985******11 | 二级注册建造师 | 沪231111203286 |
12 | 张天祥 | 3102251993******16 | 二级注册建造师 | 沪231171701926 |
13 | 王良训 | 3102261987******18 | 二级注册建造师 | 沪231121301034 |
14 | 王叶彬 | 3102271979******32 | 二级注册建造师 | 沪231101101466 |
15 | 邵国清 | 3102291990******15 | 二级注册建造师 | 沪231141501261 |
16 | 陈龙 | 3206811986******18 | 二级注册建造师 | 沪231121303807 |
17 | 沈阳 | 3206811990******14 | 二级注册建造师 | 沪231141500793 |
18 | 周勇建 | 3206821991******70 | 二级注册建造师 | 沪231151506971 |
19 | 汪凯 | 3426221992******52 | 二级注册建造师 | 沪231171701925 |
20 | 闫磊磊 | 4103811984******14 | 二级注册建造师 | 沪231141507397 |
21 | 张恩 | 3101041971******33 | 一级注册建造师 | 沪131060901177 |
22 | 岑张福 | 3101101960******15 | 一级注册建造师 | 沪131050901176 |
23 | 李威 | 3201061978******70 | 一级注册建造师 | 沪142060803835 |
24 | 方向前 | 3408251975******99 | 一级注册建造师 | 沪131161707120 |
25 | 万辉 | 4201061975******19 | 一级注册建造师 | 沪142060803726 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |