一、项目编号:[230001]SC[CS]20240288
二、项目名称:2024年省级水利专项资金-水土保持监测与遥感监管经费项目-水土保持监测设备采购项目
三、采购结果
合同包1(水土保持监测设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江地诺科技有限公司 | 400号2单元23层2号 | 499,300.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(水土保持监测设备采购项目):
货物类(黑龙江地诺科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 无人机 | 无人机 | 无人机品牌:大疆; 数据制作平台品牌:汗微微课宝;显示器品牌:HP | 无人机型号:Mavic 3 Enterprise (中国版);数据制作平台型号:HW09;显示器型号:M2253 | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | A4 彩色打印机 | 彩色打印机 | HP | Color Laser MFP 179fnw | 1.00(台) | 3,840.00 | 3,840.00 |
1-3 | 水文仪器设备 | 水土保持监测专用测钎 | 山东齐农 | HD-C6 | 200.00(根) | 49.00 | 9,800.00 |
1-4 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 蓝禹 | 6-CNJ-200 | 8.00(块) | 1,140.00 | 9,120.00 |
1-5 | 无人机 | 无人机 | 大疆 | Mavic 3 Thermal (中国版) | 1.00(台) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-6 | 图形工作站 | 台式图形工作站 | HP | 台式工作站型号:HP Z4 G5 Workstation;显示器型号:HP P27 G5 | 6.00(台) | 30,600.00 | 183,600.00 |
1-7 | 图形工作站 | 移动图形工作站 | HP | HP ZBook Power 15.6 inch G10 | 3.00(台) | 28,000.00 | 84,000.00 |
1-8 | A4 黑白打印机 | 黑白打印机 | HP | Laser MFP 1188w | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-9 | 测绘仪器 | 测距仪 | 深达威 | SW-Q120 | 3.00(台) | 1,480.00 | 4,440.00 |
1-10 | 气象仪器 | 七要素气象观测站 | 阳光气象 | TRM-ZS1 | 2.00(台) | 13,890.00 | 27,780.00 |
1-11 | 水文仪器设备 | 径流泥沙采样器 | 格雷斯普 | 采样器型号:FC31;智能主机1台型号:JZ1X;水样专用采样瓶1套(24*1000Ml)型号:TX-100MYL;进样管1根型号:6MX1;设备保护壳1套型号:V3RM-1;太阳能供电系统一套:CYUX9 | 2.00(台) | 57,960.00 | 115,920.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑明玉、徐涛、张凯(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 水土保持监测设备采购项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(水土保持监测设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江地诺科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 14.00 | 28.91 | 98.91 | 1 | 1 | |
哈尔滨聚世弘亚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 14.00 | 29.58 | 91.58 | 2 | 2 | |
黑龙江中霆商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 14.00 | 30.00 | 89.00 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江省水利科学研究院
地址:黑龙江省哈尔滨市延兴路78号
联系方式:13945010925
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6
联系方式:0451-85975676
3.项目联系方式
项目联系人:张兴朕
电话:0451-85975676
黑龙江省政府采购中心
2024年08月29日