一、项目编号: HCZB-2024-ZB1158
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路23号德信昌智慧园1栋302 | 报价:1653480(元) | 91.15 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 静力水准仪 | 北斗云 | 42 | 9000 | GGP-JL01 |
2 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 水位计 | 北斗云 | 24 | 4500 | BDY-SW01 |
3 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 孔隙水压力计 | 北斗云 | 18 | 5000 | BDY-SY01 |
4 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 数据采集器 | 北斗云 | 6 | 8000 | BDY-CJ01 |
5 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 可视采集终端 | 北斗云 | 6 | 11000 | BDY-CJ01 |
6 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 静力水准仪固定支架 | 北斗云 | 36 | 1980 | BDY-ZJ01 |
7 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 稳压电源及配套材料 | 北斗云 | 6 | 3000 | BDY-DY01 |
8 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 静力水准仪灌注液 | 北斗云 | 6 | 600 | BDY-GZY01 |
9 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 水位计和孔隙水压力计信号线 | 北斗云 | 16800 | 18 | 2X1mm 国标屏蔽线、BDY-XHX01 |
10 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 静力水准信号线 | 北斗云 | 1800 | 40 | 6X1mm 国标屏蔽线、BDY-XHX02 |
11 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 静力水准水管、气管 | 北斗云 | 1200 | 7 | 0.8cm PVC 软管、BDY-SG01 |
12 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 防雷电源插座 | 北斗云 | 6 | 300 | / |
13 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 物联网卡 | 北斗云 | 5 | 6000 | / |
14 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 其他辅料 | 北斗云 | 6 | 3000 | / |
15 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 数据展示平台 | 北斗云 | 5 | 30000 | 云平台 |
16 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 显示设备 | Topnice | 6 | 23000 | 智慧黑板.LED20 |
17 | 新疆维吾尔自治区地面沉降监测网建设项目监测设备采购及安装 | 安装服务费 | / | 6 | 25000 | 1 个站点传感器安装设备调试 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王晓艳,李文涛,张卫新,吴德,欧阳辉(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定下浮30%向成交的供应商收取代理服务费用。
2.代理服务收费金额(元):15531.8
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区地质环境监测院
地 址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦10楼
联系方式:0991-4831079
2.采购代理机构信息
名 称:华采招标集团有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路358号德汇万达广场E2栋902室
联系方式:15099344206
3.项目联系方式
项目联系人:贾倩倩
电 话:15099344206
附件信息:
550.2K