湟水河(城东段)水生态修复治理项目(施工、设计、勘查)EPC | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
| 发布日期:2024年01月04日 |
招标人 | 西宁市城东区自然资源和林业局 | 招标人联系电话 | 0971-8165015 | |||
代理机构 | 青海坤众工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 15111780333 | |||
开标时间 | 2024年01月03日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室3号机位 | |||
公示开始时间 | 2024年01月04日 | 公示结束时间 | 2024年01月07日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 完全响应 | 21784493.700元 | 姓名:张玉龙 证书编号:云1532017201747911 | 351 | 设计要求的质量标准:符合相关规范规定;勘查要求的质量标准:符合相关规范规定;施工要求的质量标准:工程质量达到国家及地方行业规定的合格标准。 |
第2名 | 山东水利建设集团有限公司 | 完全响应 | 21760506.770元 | 姓名:宋志国 证书编号:鲁2372006202396861 | 351 | 设计要求的质量标准:符合相关规范规定;勘查要求的质量标准:符合相关规范规定;施工要求的质量标准:工程质量达到国家及地方行业规定的合格标准。 |
第3名 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 完全响应 | 21740881.100元 | 姓名:郑勇 证书编号:贵1352015201513821 | 351 | 计要求的质量标准:符合相关规范规定;勘查要求的质量标准:符合相关规范规定; 施工要求的质量标准:工程质量达到国家及地方行业规定的合格标准。 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向西宁市城东区财政局反映,联系电话:0971-8175341。 |